From: Precision Weather Service Meteorologist Phil Spevak
Date: Friday, February 14, 2025 4:00 am
| Weather Forecast | Temperature | Chance Precip |
| Extreme Cold Warning | ||
| Today | ||
| Partly sunny Wind: N-NE 10-15 km/h | High: -22° Wind Chill: -31 | 10% |
| Tonight | ||
| Partly cloudy Wind: Light & Variable | Low: -32° | 10% |
| Saturday | ||
| Partly sunny – chance of flurries late Wind: NW 10-15 km/h | High: -23° Wind Chill: -32 | 20% |
| Saturday Night | ||
| Flurries end – partial clearing Wind: NW 10-15 km/h | Low: -32° Wind Chill: -44 | 20% |
| Sunday | ||
| Partly sunny Wind: NW 10-15 km/h | High: -26° Wind Chill: -36 | 20% |
| Monday | ||
| Mostly sunny | High: -26° | 20% |
| Tuesday | ||
| Mostly sunny | High: -24° | 20% |
Normal High: -9° Normal Low: -20°












